Aguacate Hass · Palé 250 kg
5,0 (2)
855,00 €/Ud IVA incluido 3,42 €/kg
Cultivamos calidad, cosechamos confianza.
Somos una explotación familiar en El Ejido (Almería), especializada en frutas y hortalizas.
Trabajamos cada día para cuidar nuestros cultivos y llevar a tu mesa lo mejor del campo.
5,0 (2)
855,00 €/Ud IVA incluido 3,42 €/kg
0,00 €/kg IVA incluido
5,0 (1)
9,68 €/Ud IVA incluido 1,94 €/kg
0,00 €/kg IVA incluido
Recogemos por la mañana y el pedido sale el mismo día en caja isotérmica con gel refrigerante. Trabajamos con agencia refrigerada para que el aguacate llegue igual que salió del árbol.
| Destino | Plazo de entrega | Portes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Península | 24-48 h | 4,90 €Gratis desde 60 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baleares | 48-72 h | 8,90 €Gratis desde 120 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canarias | 3-5 días | 14,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | 48-72 h | 9,90 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No hay nada que mostrar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifas indicadas por el vendedor. El importe definitivo se calcula en la cesta, antes de pagar, y el pago queda protegido hasta la entrega.